Jöjjön az Ezermester újság következõ 10 év hajóépítéssel, javítással, karbantartással kapcsolatos cikkeinek gyûjteménye.
- Farostmoly
- Önhordó horgászladik
- Lékfoltozás
- Vitorlásdeszka, szörf, kiegészítõk
- Motorcsónak vitorlával
- Vizibicikli szörfbõl
- Mûanyag és és fa csónakok javítása
- Szétszedhetõ kenu
- Vitorla gumicsónakra
- Csónaktárolási tanácsok
- Ladik kabriolet
- stb...
| Cím | Év | Szám | Oldal |
Megjegyzés
|
| Farostmoly | 1980 | 5 | 8-11 | |
| Önhordó hor | 1981 | 4 | 10-13 | |
| Lék-foltozás | 1980 | 3 | 36-37 | Különbözõ építésû kishajók sérüléseinek javítása |
| Lékfoltozás | 1980 | 7 | 5 | |
| Önhordó hor | 1981 | 4 | 10-13 | 3660x1316x415mm -es kis merülésû stabil horgászladik rétegeltlemezbõl |
| Kis tengerész | 1981 | 6 | 23 | Gumitömlõbõl tutaj |
| Vitorlásdeszk | 1982 | 3 | 13-15 | |
| Vitorlásdeszk | 1982 | 4 | 17-19 | |
| Szörfkocsi | 1982 | 5 | 16 | |
| Csónak a tet | 1982 | 5 | 24-25 | Csónakszállító konzol a tetõcsomagtartóra |
| "Juzsanka" | 1982 | 6 | 13-16 | |
| Vizibicikli szö | 1982 | 6 | 34 | |
| Mûanyag csó | 1983 | 3 | 10-11 | |
| Kenu a zsákb | 1984 | 4 | 2-4 | Szétszedhetõ kenu (4300x900x300mm, 25kg, 240kg-al terhelhetõ) |
| Kenu a zsákb | 1984 | 5 | 3-6 | Szétszedhetõ kenu (4300x900x300mm, 25kg, 240kg-al terhelhetõ) |
| Horgászladik | 1984 | 5 | 24 | Stabilizátor horgászcsónakra |
| Szörf kiegész | 1984 | 6 | 2-4 | kerekes szállító, guruló ûlés |
| Felfújható vit | 1984 | 6 | 36-39 | Vitorlagumicsónakra |
| Jég-dingi | 1984 | 11 | 26-27 | Jégvitorlás |
| Szandolin I. | 1985 | 4 | 29-31 | Laposfenekû kajak. 3500x700x225mm |
| Szandolin II. | 1985 | 5 | 14-16 | Laposfenekû kajak. 3500x700x225mm |
| Félkezes mot | 1985 | 6 | 12 | Külmotorszállító kocsi |
| Ötletadó kat | 1985 | 7 | 19 | Egy katamarán elrendezési terve |
| Szörfbõl jégvi | 1985 | 12 | 6-8 | |
| Katamarán n | 1986 | 3 | 13-14 | Hát elég gagyi… |
| Csónak a tet | 1986 | 4 | 11 | |
| Szörfstopolás | 1986 | 4 | 12-13 | |
| Zászlós gumi | 1986 | 6 | 2-3 | |
| Csónaktárolá | 1986 | 9 | 6-7 | |
| Kerekes kaja | 1987 | 2 | 5 | |
| Vitorlásból ev | 1987 | 5 | 4-5 | |
| Ladik kabriol | 1987 | 5 | 21 | |
| Vitorlás kata | 1987 | 6 | 13-15 | Bármilyen keskeny vizi jármû (kajak, kenu, kielbot) átalakítható |
| Szörfök más | 1987 | 7-8 | 44 | |
| Szörfkorcsoly | 1987 | 12 | 15 | |
| Debrecen a s | 1988 | 2 | 30-31 | Vitorlás, motoros, evezõs csónak leírása |
| Debrecen a s | 1988 | 4 | 31-34 | Vitorlás, motoros, evezõs csónak leírása |
| Debrecen a s | 1988 | 5 | 48-51 | Vitorlás, motoros, evezõs csónak leírása |
| Facsónakok | 1989 | 4 | 38-39 | |
| Facsónakok | 1989 | 5 | 46-48 | |
| Facsónakok | 1989 | 6 | 13 | |
| Kétszemélye | 1990 | 3 | 7-10 | Ez egy nagyon szép kétszemélyes, kb 25kg-os, 2 m hosszú rétegelt lemezes, evezõs csónak. |
| Könnyû kocsi | 1990 | 4 | 22-24 | szörfszállító kézikocsi |
| Vihar csónak | 1991 | 5 | 16-17 |






