A kalkulátor program a 4. számú felszerelési jegyzék kedvtelési célú kishajók részére (2/2000. (VII.26.) KöViM rendelet alapján) címû táblázat alapján készült.
A következõ táblázat is ez alapján készült:
| A hajótest hossza (m) | 0-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-20 | ||
1 | Fõhorgony (kg) | Négykapás | 8 | 11 | 15 | 18 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Danforth, Bass és egyéb lemezhorgonyok | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | ||
| CQR, Bruce és ekehorgonyok | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | ||
2 | Tartalékhorgony (kg) | A választott fõhorgony súlyának min 80 %-a, de max. 25 kg súlyú legyen | ||||||||
3 | Horgonylánc | átmérõ (mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| hossz (m) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| tengeri üzemeltetésnél a hossza (m) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| Horgonykötél | átmérõ (mm) | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| hossz (m) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||
| tengeri üzemeltetésnél 10 m elõtétláncot kell alkalmazni | 22,5 | 30 | 30 | 32,5 | 32,5 | 45 | 45 | 60 | ||
4 | Kikötõkötél | átmérõ (mm) | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| hossza (m) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||
| száma (db) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
5 | Csáklya (vízmérõléc) | 1 m merüléstõl a nyelét dm-es beosztással kell ellátni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Mentõeszköz | mentõgyûrû, vagy mentõpatkó 8 m hosszú felúszó kötéllel | 12 hosszúságig 1 db, e fölött 2 db | |||||||
| mentõmellény | a befogadóképességnek megfelelõ számú | |||||||||
7 | Vegyi tûzoltókészülék | A tûzveszély mértékének megfelelõ tûzoltó berendezés, de minimum 1 kg-os kézi porraloltó - vagy 2 kg-os habbal oltó készülék. | ||||||||
8 | Elsõsegély felszerelés | "I" számú egészségügyi mentõdoboz (MSZ 13553) | 12 méter testhosszig | |||||||
| "II" számú egészségügyi mentõdoboz (MSZ 13553) | 12 m testhossztól | |||||||||
9 | Tartaléklámpa | Tartalékizzóval és 2 db tartalék elemmel | Független árramforrásról mûködõ tartalék lámpa, 1 db, min . 2,5 W teljesítményû | |||||||
10 | Belvízi navigációs fények | Hajózási Szabályzat szerint, fix szerelésû kivitelben | ||||||||
| 11 | Hangjelzõ készülékek | Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban mûködõ kürt | ||||||||
| 12 | Nappali jelzések és azonosító jelek | Felhúzható fekete kúp motorral is rendelkezõ vitorlás hajón | Kúpátmérõ, kúpmagasság minimum: 0,4 x 0,4 m | |||||||
| Sárga kettõs kúp (12 fõ befogadó képesség felett) | Kúpátmérõ min: 0,5 m; kettõs kúp magasság min. 0,8 m | |||||||||
| „A” jelû kódlobogó (vitorlás kishajón) | A lobogó mérete min: 0,4 x 0,4 m | |||||||||
| 13 | Fürdõlétra (vagy lépcsõ, hágcsó) | 0,5 m-t meghaladó szabadoldal esetén | A hajón legalább 1 db. Megfelelõ eszközt kell biztosítani! | |||||||






